Sempre più spesso i vostri clienti vi chiedono servizi aggiuntivi legati alla gestione amministrativa del personale e alla gestione delle risorse umane.
H1 WebEnterprise è in grado di rispondere a tutte le nuove esigenze delle aziende strutturate sempre più attente all'analisi dei dati e alla gestione completa delle risorse umane.

Esigenze dei clienti e servizi erogati
Esigenze del cliente | Servizi erogati dallo Studio e/o dal Centro Elaborazione via web con l'ausilio di H1 WebEnterprise |
---|---|
Elaborazione paghe e contributi | |
Assunzioni e Cessazioni rapporti di lavoro | |
Gestione libri matricola e infortuni | |
Compilazione ed invio modelli DM/10 | |
Fornitura e compilazione modelli CUD | |
Predisposizione e compilazione modelli 770 | |
Iscrizioni Enti Previdenziali e Assistenziali | |
Assist. Rappr. presso Istituti Prev. ed Assistenziali | |
Normativa del dipendente on web (consultazione) | ![]() |
Cud + Cedolini + Valore TFR on web (consultazione) | ![]() |
Detrazioni e altre info on web (consultazione) | ![]() |
Condivisione dati anagrafici ed economici del personale | ![]() |
Struttura organizzativa, organigramma e gestione HR | ![]() |
Analisi dati amministrativi | ![]() |
Budget del personale | ![]() |
Condivisione dati con filiali e divisioni remote | ![]() |
Gestione risorse umane | ![]() |
Valutazione del personale | ![]() |
Modello delle competenze | ![]() |
Sezione "Lavora con Noi" nel sito del cliente | ![]() |
Supporto nella attività di selezione personale | ![]() |
Descrizione dei servizi disponibili
Esigenze del cliente e servizi erogati | Descrizione |
---|---|
Normativa del dipendente - Cud + Cedolini + Valore TFR - Detrazioni e altre info (Consultazione informazioni via web) | Sezione a disposizione del cliente popolata di testi e file allegati. |
Condivisione dati anagrafici del personale | Dati anagrafici generali del personale del cliente, disponibili per il direttore del personale, direttamente on web. |
Struttura organizzativa, organigramma e gestione HR | Disegno dell'organigramma direttamente collegato al data base, gestione delle posizioni, della struttura aziendale e vari moduli di richieste interne, richieste ferie e permessi, contestazioni del personale , piani retributivi. |
Analisi dati amministrativi in tempo reale | Dati economici del personale, valori totali e di sintesi, singoli ed aggregati, a disposizione in tempo reale (collegati direttamente al gestionale paghe) per analisi, visualizzazioni e statistiche. |
Budget del personale | Modulo dedicato alla gestione economica a preventivo e consuntivo, nuovi scenari, nuovo personale, controllo rispetto previsioni. |
Condivisione dati con divisioni remote | Acquisizione e condivisione dei dati con sedi distaccate in altri stati, filiali estere, consociate e aggregate per favorire analisi centralizzate per una visione complessiva dell'intero gruppo. Questa sezione concorre anche all'acquisizione dei dati sommari delle filiali estere per l'analisi dei costi complessiva. |
Gestione risorse umane | Gestione complessiva delle risorse umane con l'apporto del consulente HR impegnato nella definizione e nella conduzione dei modelli richiesti dall'azienda, grazie al supporto di H1. |
Valutazione del personale | Sistemi di valutazione del personale, competenze, attività, performance, obiettivi ed MBO. |
Modello delle competenze | Studio e costruzione del modello delle competenze specifiche dell'azienda. |
Sezione "Lavora con Noi" nel sito del cliente | Supporto tecnologico software per la pubblicazione del form di auto candidatura all'interno del sito del cliente, per la raccolta dei curricula dei candidati interessati ad entrare in organico. In questo caso viene fornita solo la tecnologia. L'azienda cliente esplorerà in autonomia i CV in database. |
Supporto nella attività di selezione personale | Lo studio può intervenire nelle procedure di ricerca e selezione a supporto della Direzione del Personale. |
L'attivazione del servizio verso l'Azienda Cliente è immediato, consentendo la condivisione dei dati del personale sia singoli sia aggregati. L'accesso è sicuro e regolato da username e password.
Il sistema web pubblicato riceve i dati dal software paghe e ne espone solo alcune parti, dando all'Azienda Cliente accesso ai propri dati, con diverse politiche.
Il servizio base potrà essere fornito all'Azienda Cliente in modalità gratuita *, mentre i servizi aggiuntivi, opzionali, avranno un canone mensile proporzionato ai servizi stessi.
* sono esclusi i costi di integrazione tra H1 WebEnterprise ed il sistema paghe dello studio o del centro elaborazione dati - eventuali altri costi.
Schema tecnico fornitura dei servizi
H1 WebEnterprise è interfacciabile con tutti i sistemi paghe presenti sul mercato.
Referenti commerciali di zona
• PIEMONTE: Pier Franco Franciscono - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel. 011 7179400
• LOMBARDIA: Maurizio Piazza - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• EMILIA ROMAGNA: Andrea Sabattini - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
• UMBRIA: Dott. Giuseppe Torre - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel. 340 8537330
• TOSCANA: Andrea Burchianti - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - Tel. 335 6973031
• LAZIO: Davide Paris - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.